Procréation, santé des nouveau-nés - Données, indicateursProcréation médicalement assistée
Procréation médicalement assistée: traitements et résultats
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Personnes traitées, cycles de traitements et grossesses | ||||
| Femmes traitées (total) | 5'481 | 5'960 | 6'281 | 6'468 |
| Femmes ayant débuté un traitement dans l'année | 3'087 | 3'728 | 3'858 | 4'065 |
| Cycles de traitements initiés | 8'858 | 9'624 | 10'347 | 10'889 |
| Femmes traitées chez qui le traitement a abouti à une grossesse | 37.0% | 36.5% | 35.8% | 35.9% |
| Suivi des grossesses | ||||
| Grossesses ayant abouti à une naissance1 | 71.5% | 71.5% | 72.4% | 75.2% |
| Accouchements avec naissances multiples | 17.1% | 18.6% | 17.3% | 16.5% |
| Naissances vivantes | 1'687 | 1'828 | 1'908 | 2'020 |
| Part de jumeaux, en % des enfants | 29.6% | 31.8% | 29.7% | 28.6% |
| Mortinaissances, en % des enfants2 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
Procréation médicalement assistée: nombre d'embryons surnuméraires
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Embryons surnuméraires | 1'279 | 1'417 | 2'036 | 2'894 |
| Embryons détruits en laboratoire | 883 | 1'067 | 1'432 | 2015 |
| suite à: | ||||
| arrêt de développement | 488 | 680 | 973 | 1248 |
| mauvais potentiel de développement | 337 | 207 | 181 | 360 |
| renoncement du couple | 49 | 30 | 71 | 89 |
| autres raisons | 6 | 132 | 189 | 300 |
| inconnu | 3 | 18 | 18 | 18 |
| Embryons détruits par transfert vaginal | 358 | 347 | 597 | 866 |
| Type de destruction inconnue | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Embryons mis à disposition de la recherche | 35 | 3 | 7 | 13 |
Dernière mise à jour le : 27.04.2012
