Etat de santé et maladies - Données, indicateursHandicaps
Forte incapacité
| Incapacités sensorielles | ||
|---|---|---|
| Vue | Ouïe | |
| Total | 1.2 | 1.3 |
| Par sexe | ||
| Hommes | 1 | 1.4 |
| Femmes | 1.5 | 1.2 |
| Par classe d'âge | ||
| 15-24 ans | - | - |
| 25-34 ans | - | (0.6) |
| 35-44 ans | (0.5) | (1.0) |
| 45-54 ans | 1 | (0.8) |
| 55-64 ans | 1.4 | 1.4 |
| 65-74 ans | 2 | 1.8 |
| 75+ ans | 5.4 | 5.1 |
| Par région linguistique | ||
| Suisse germanophone | 1.2 | 1.2 |
| Suisse francophone | 1 | 1.4 |
| Suisse italophone | 1.7 | (1.8) |
| Par niveau de formation | ||
| Ecole obligatoire 1 | 3.5 | 3.6 |
| Degré secondaire II | 1 | 1 |
| Degré tertiaire | 0.5 | 0.7 |
Dernière mise à jour le : 22.08.2011
