Protection sociale: Comptes globaux - Données, indicateursDépenses et recettes
Comptes globaux de la protection sociale: dépenses, prestations et recettes
| 2006 | 2007 | 2008p | |
|---|---|---|---|
| Aux prix courants, en mio. frs. | |||
| Dépenses totales | 137'273 | 142'478 | 143'645 |
| Prestations sociales | 127'496 | 132'364 | 134'982 |
| Recettes | 161'582 | 167'290 | 154'185 |
| Variation en % | |||
| Dépenses totales | 1.15 | 3.79 | 0.82 |
| Prestations sociales | 1.39 | 3.82 | 1.98 |
| Recettes | 0.87 | 3.53 | -7.83 |
| Par rapport au PIB, en % | |||
| Dépenses totales | 28.0 | 27.3 | 26.4 |
| Prestations sociales | 26.0 | 25.4 | 24.8 |
| Recettes | 32.9 | 32.1 | 28.3 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 48 KB |
Comptes globaux de la protection sociale (CGPS): dépenses totales, prestations et recettes (je-f-13.02.03.01) Office fédéral de la statistique OFS |
1990-2008 | |
Dernière mise à jour le : 11.10.2010

