Protection sociale Les principaux chiffres
Chiffres-clés dans le domaine de la protection sociale
| 2007 | 2008p | |
|---|---|---|
| Comptes globaux de la protection sociale | ||
| Dépenses sociales (mio. frs.) | 142'478.2 | 143'645.1 |
| Part des dépenses sociales au PIB (%) | 27.3 | 26.4 |
| Prestations sociales (mio. frs.) | 132'364.3 | 134'981.5 |
| Prestations sociales pour la vieillesse (mio frs.) | 60'413.1 | 62'065.9 |
| Prestations sociales pour la maladie (mio frs.) | 35'062.8 | 35'649.5 |
| Prestations sociales pour l'invalidité (mio frs.) | 16'279.8 | 16'924.1 |
| Assurances sociales | ||
| Assurance vieillesse et survivants: dépenses totales (mio. frs.) | 33'878.0 | 33'302.8 |
| Assurance invalidité: dépenses totales (mio. frs.) 1) | 13'866.7 | 9'524.1 |
| Prévoyance professionnelle: dépenses totales (mio. frs.) | 36'649.9 | 38'310.6 |
| Assurance obligatoire des soins: dépenses totales (mio. frs.) | 19'654.3 | 20'716.4 |
| Assurance obligatoire des soins: taux de bénéficiaires de réduction des primes (%) | 29.8 | 29.6 |
| Assurance accidents obligatoire: dépenses totales (mio. frs.) | 5'531.3 | 5'743.8 |
| Assurance chômage: dépenses totales (mio. frs.) | 4'520.0 | 7'127.5 |
| Allocations familiales: dépenses totales (mio.frs.) | 5'089.8 | 5'318.6 |
| Prestations sous condition de ressources | ||
| Prestations complémentaires à l'AVS: dépenses totales (mio. frs.) | 1'827.1 | 2'071.7 |
| Prestations complémentaires à l'AV: taux de bénéficiaires (%) | 12.0 | 11.6 |
| Prestations complémentaires à l'AI: dépenses totales (mio. frs.) | 1'419.2 | 1'608.1 |
| Prestations complémentaires à l'AI: taux de bénéficiaires (%) | 32.4 | 36.0 |
| Taux d'aide sociale (%) | 3.1 | 2.9 |
Dernière mise à jour le : 04.05.2011
