Assurances privées Données, indicateursPrimes encaissées et prestations totales
Primes encaissées par les assurances privées soumises à la surveillance de la Confédération pour l'ensemble de leurs affaires
Suisses et étrangères, en millions de francs| Branche d'assurance | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Total | 120'873 | 119'362 | 112'541 | 109'573 |
| Institutions d'assurance directe | 85'210 | 81'697 | 81'556 | 81'650 |
| Vie | 35'417 | 32'419 | 32'121 | 32'558 |
| Accidents et dommages | 49'793 | 49'277 | 49'434 | 49'092 |
| Institutions de réassurance | 35'663 | 37'666 | 30'986 | 27'924 |
Prestations des assurances privées soumises à la surveillance de la Confédération pour l'ensemble de leurs affaires
Suisses et étrangères, en millions de francs | Institution d'assurance | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Total général | 81'134 | 103'854 | 81'492 | 71'455 |
| Institutions d'assurance sur la vie | 35'242 | 33'309 | 30'211 | 27'330 |
| Institutions d'assurance contre les accidents et les dommages | 28'795 | 30'258 | 31'117 | 29'262 |
| Institutions de réassurance | 17'097 | 40'287 | 20'164 | 14'863 |
| Objets |
Titre |
Période |
 |
37 KB |
Primes encaissées par les assurances privées soumises à la surveillance de la Confédération pour l'ensemble de leurs affaires Suisses et étrangères
(je-f-12.05.01)
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (auparavant: Office fédéral des assurances privées) FINMA
|
1990-2010
|
 |
34 KB |
Prestations des assurances privées soumises à la surveillance de la Confédération pour l'ensemble de leurs affaires. Suisses et étrangères
(je-f-12.05.02)
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (auparavant: Office fédéral des assurances privées) FINMA
|
1990-2010
|
Dernière mise à jour le : 12.10.2011