Assurances privées Données, indicateursAssurance directe en Suisse - Primes encaissées
Primes encaissées en Suisse dans l'assurance directe par les assurances privées soumises à la surveillance de la Confédération
| Branche d'assurance | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 50'024 | 52'358 | 51'808 | 52'767 |
| Vie | 28'709 | 29'230 | 28'460 | 28'939 |
| Accidents et dommages | 21'315 | 23'127 | 23'348 | 23'828 |
| dont: | ||||
| Accidents | 2'850 | 2'727 | 2'846 | 2'929 |
| dont LAA | 2'051 | 2'093 | 2'165 | 2'248 |
| Maladie | 6'349 | 8'639 | 8'543 | 8'838 |
| Responsabilité civile (sans véhicules automobiles) | 1'895 | 1'637 | 1'679 | 1'668 |
| Responsabilité civile (des véhicules automobiles) | 2'634 | 2'635 | 2'637 | 2'635 |
| Autres assurances des véhicules automobiles | 2'737 | 2'720 | 2'739 | 2'751 |
| Incendie | 938 | 1'046 | 1'069 | 1'173 |
| Maritime, aérienne et transport | 467 | 404 | 395 | 349 |
| Cautionnement, crédit | 253 | 292 | 248 | 255 |
| Protection juridique | 338 | 352 | 378 | 399 |
Dernière mise à jour le : 12.10.2011
