Banques Données, indicateursEpargne, placements hypothécaires
Principaux postes du bilan
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Créances sur les banques | 1'013'577 | 821'955 | 595'163 | 601'838 |
| Créances sur la clientèle | 724'271 | 583'642 | 548'249 | 517'306 |
| Créances hypothécaires | 682'332 | 701'884 | 733'808 | 767'088 |
| Portefeuilles destinés au négoce et immobilisations financières | 587'494 | 314'147 | 336'612 | 353'348 |
| Passif | ||||
| Engagements envers les banques | 923'889 | 726'338 | 505'597 | 500'948 |
| Engagements envers la clientèle | ||||
| Sous forme d'épargne et de placements | 334'874 | 358'173 | 426'043 | 456'694 |
| Autres | 1'184'383 | 1'037'493 | 973'477 | 932'582 |
| Obligations de caisse | 41'060 | 50'275 | 44'451 | 36'118 |
| Prêts des centrales d'émission de lettres de gage et emprunts | 335'021 | 305'118 | 337'511 | 360'000 |
Dernière mise à jour le : 12.10.2011
