Banques Données, indicateursComptes de résultat
Compte de résultat de toutes les banques
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Produits de l'activité bancaire ordinaire (quelques postes) | ||||
| Intérêts (résultat) | 22'948 | 21'402 | 19'442 | 19'777 |
| Commissions (résultat) | 36'762 | 29'977 | 25'797 | 24'900 |
| Résultat des opérations de négoce | 5'625 | -8'131 | 3'472 | 11'808 |
| Charges d'exploitation | ||||
| Charges de personnel | 32'270 | 25'414 | 28'304 | 29'214 |
| Autres charges d'exploitation | 14'259 | 14'929 | 13'244 | 13'334 |
| Bénéfice brut | 24'219 | 8'612 | 12'705 | 18'937 |
| Amortissements sur l'actif immobilisé | 10'973 | 33'581 | 4'956 | 9'411 |
| Correctifs de valeurs, provisions et pertes | 4'426 | 6'278 | 4'814 | 1'748 |
| Bénéfice de l'exercice | 14'101 | 8'412 | 8'656 | 13'779 |
| Perte de l'exercice | 4'306 | 38'926 | 6'266 | 3'132 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 18 KB |
Compte de résultat de toutes les banques (je-f-12.04.04) Banque Nationale Suisse BNS |
1990-2010 | |
Dernière mise à jour le : 12.10.2011
