Banques Données, indicateursPostes du bilan
Postes du bilan: évolution de l'actif et du passif, ventilés en comptes suisses et en comptes étrangers, de l'ensemble des banques
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Actifs en millions de francs | | | | |
| en Suisse | 997'008 | 1'035'730 | 1'137'497 | 1'168'252 |
| à l'étranger | 1'849'447 | 2'158'467 | 2'320'400 | 1'911'368 |
| Passifs en millions de francs | | | | |
| en Suisse | 1'176'674 | 1'229'433 | 1'311'951 | 1'272'394 |
| à l'étranger | 1'669'781 | 1'964'764 | 2'145'946 | 1'807'226 |
| Total du bilan en millions de francs | 2'846'455 | 3'194'197 | 3'457'897 | 3'079'620 |
| Actifs en % du bilan | | | | |
| en Suisse | 35.0 | 32.4 | 32.9 | 37.9 |
| à l'étranger | 65.0 | 67.6 | 67.1 | 62.1 |
| Passifs en % du bilan | | | | |
| en Suisse | 41.3 | 38.5 | 37.9 | 41.3 |
| à l'étranger | 58.7 | 61.5 | 62.1 | 58.7 |
| Objets |
Titre |
Période |
 |
17 KB |
Postes du bilan: évolution de l'actif et du passif, ventilés en comptes suisses et en comptes étrangers, de l'ensemble des banques
(je-f-12.04.01)
Banque Nationale Suisse BNS
|
1990-2008
|
 |
45 KB |
Bilan et bénéfices des banques
(cc-f-12.04.01)
Banque Nationale Suisse BNS
|
2000-2008
|