Banques Données, indicateursPostes du bilan
Postes du bilan: évolution de l'actif et du passif, ventilés en comptes suisses et en comptes étrangers, de l'ensemble des banques
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Actifs en millions de francs | ||||
| en Suisse | 1'137'497 | 1'168'252 | 1'199'835 | 1'262'706 |
| à l'étranger | 2'320'400 | 1'911'368 | 1'468'389 | 1'451'830 |
| Passifs en millions de francs | ||||
| en Suisse | 1'311'951 | 1'272'394 | 1'250'973 | 1'288'797 |
| à l'étranger | 2'145'946 | 1'807'226 | 1'417'252 | 1'425'738 |
| Total du bilan en millions de francs | 3'457'897 | 3'079'620 | 2'668'225 | 2'714'535 |
| Actifs en % du bilan | ||||
| en Suisse | 32.9 | 37.9 | 45.0 | 46.5 |
| à l'étranger | 67.1 | 62.1 | 55.0 | 53.5 |
| Passifs en % du bilan | ||||
| en Suisse | 37.9 | 41.3 | 46.9 | 47.5 |
| à l'étranger | 62.1 | 58.7 | 53.1 | 52.5 |
Dernière mise à jour le : 12.10.2011
