Marchés financiers Données, indicateursBourse suisse
Swiss Performance Index de la Bourse suisse des valeurs mobilières 1)
| Valeurs de fin d'année | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Indice global (avec réinvestissements des dividendes) 2 | 6'925.4 | 4'567.6 | 5'626.4 | 5'790.6 |
| Actions nominatives 2 | 9'058.6 | 5'845.1 | 7'211.4 | 7'494.9 |
| Actions au porteur et BP 2 | 6'255.2 | 4'521.4 | 5'518.7 | 5'427.4 |
| Banques 3 | 1'835.8 | 740.5 | 990.6 | 893.1 |
| Services financiers 3 | 1'236.9 | 633.0 | 822.4 | 958.3 |
| Assurances 3 | 757.6 | 493.9 | 535.9 | 590.0 |
| Alimentation et boissons 3 | 2'151.8 | 1'719.4 | 2'141.7 | 2'417.4 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 18 KB |
Swiss Performance Index de la Bourse suisse des valeurs mobilières (je-f-12.03.03) Banque Nationale Suisse BNS |
1990-2010 | |
Dernière mise à jour le : 12.10.2011
