Marchés financiers Données, indicateursRendements des obligations - Valeur annuelle
Rendements annuels moyen des obligations
| Suisse | Etats-Unis | Allemagne | France | Japon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3.22 | 4.61 | 4.78 | 4.86 | 1.252 |
| 2003 | 2.63 | 4.02 | 4.07 | 4.13 | 1.013 |
| 2004 | 2.73 | 4.27 | 4.04 | 4.10 | 1.501 |
| 2005 | 2.11 | 4.29 | 3.35 | 3.41 | 1.361 |
| 2006 | 2.50 | 4.79 | 3.76 | 3.80 | 1.731 |
| 2007 | 2.91 | 4.63 | 4.22 | 4.30 | 1.653 |
| 2008 | 2.93 | 3.67 | 3.99 | 4.23 | 1.449 |
| 2009 | 2.22 | 3.26 | 3.22 | 3.65 | 1.343 |
| 2010 | 1.65 | 3.21 | 2.74 | 3.12 | 1.151 |
| 2011 | 0.74 | 2.79 | 2.61 | 3.32 | 1.118 |
Dernière mise à jour le : 02.04.2012
