Marchés financiers Données, indicateursCours des devises - Valeur annuelle
Marché des changes - cours des devises en Suisse
| USA | Japon | Royaume-Uni | EURO | DTS 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1 | Yen 100 | £ 1 | €1 | 1 | |
| 2004 | 1.242 | 1.148 | 2.275 | 1.544 | 1.841 |
| 2005 | 1.246 | 1.131 | 2.263 | 1.548 | 1.839 |
| 2006 | 1.253 | 1.077 | 2.307 | 1.573 | 1.844 |
| 2007 | 1.200 | 1.019 | 2.401 | 1.643 | 1.837 |
| 2008 | 1.083 | 1.052 | 1.997 | 1.587 | 1.708 |
| 2009 | 1.085 | 1.161 | 1.696 | 1.510 | 1.672 |
| 2010 | 1.042 | 1.188 | 1.609 | 1.381 | 1.588 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 21 KB |
Marché des changes - cours des devises en Suisse. Cours d'achat s'appliquant aux banques (je-f-12.03.01) Banque Nationale Suisse BNS |
1982-2010 | |
Dernière mise à jour le : 12.10.2011
