Politique monétaire Données, indicateursMonnaie de banque centrale - Valeur annuelle
Monnaie de banque centrale
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billets en circulation | 37'062 | 38'110 | 38'943 | 41'306 | 45'346 | 47'070 |
| Comptes de virements des banques en Suisse | 4'810 | 5'014 | 5'255 | 8'256 | 53'741 | 43'138 |
| Monnaie de banque centrale | 41'871 | 43'124 | 44'198 | 49'562 | 99'087 | 90'208 |
| Monnaie de banque centrale désaisonnalisée | 41'879 | 43'130 | 44'201 | 49'564 | 99'093 | 90'218 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 23 KB |
Monnaie de banque centrale. Moyenne annuelle (cc-f-12.02.04) Banque Nationale Suisse BNS |
1980-2010 | |
Dernière mise à jour le : 12.10.2011
