Politique monétaire Données, indicateursLibor
Marge de fluctuation adoptée par la Banque nationale suisse pour le Libor
| Libor pour les dépôts à trois mois en CHF | fixée le | |
|---|---|---|
| 1.25% - 2.25% | 1.1.2000 | |
| 1.75% - 2.75% | 3.2.2000 | |
| 2.50% - 3.50% | 23.3.2000 | |
| 3.00% - 4.00% | 15.6.2000 | |
| 2.75% - 3.75% | 22.3.2001 | |
| 2.25% - 3.25% | 18.9.2001 | |
| 1.75% - 2.75% | 24.9.2001 | |
| 1.25% - 2.25% | 7.12.2001 | |
| 0.75% - 1.75% | 2.5.2002 | |
| 0.25% - 1.25% | 26.7.2002 | |
| 0.00% - 0.75% | 6.3.2003 | |
| 0.00% - 1.00% | 17.6.2004 | |
| 0.25% - 1.25% | 16.9.2004 | |
| 0.50% - 1.50% | 15.12.2005 | |
| 0.75% - 1.75% | 16.3.2006 | |
| 1.00% - 2.00% | 15.6.2006 | |
| 1.25% - 2.25% | 14.9.2006 | |
| 1.50% - 2.50% | 14.12.2006 | |
| 1.75% - 2.75% | 15.3.2007 | |
| 2.00% - 3.00% | 14.6.2007 | |
| 2.25% - 3.25% | 13.9.2007 | |
| 2.00% - 3.00% | 08.10.2008 | |
| 1.50% - 2.50% | 06.11.2008 | |
| 0.50% - 1.50% | 20.11.2008 | |
| 0.00% - 1.00% | 11.12.2008 | |
| 0.00% - 0.75% | 12.3.2009 | |
| 0.00% - 0.25% | 3.8.2011 |
Dernière mise à jour le : 12.10.2011

