Politique monétaire Données, indicateursMasses monétaires M1, M2 et M3 - Valeur annuelle
Evolution des masses monétaires M1, M2 et M3 (définition de 1995)
| Numé- raire en circulation | Dépôts à vue | Comptes de trans- actions | Masse monétaire M1 1 | Dépôts d'épargne | Masse monétaire M2 1 | Dépôts à terme | Masse monétaire M3 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2004 | 33'687 | 161'739 | 93'047 | 288'473 | 207'141 | 495'614 | 66'923 | 562'537 |
| 2005 | 34'409 | 153'218 | 96'551 | 284'178 | 207'425 | 491'603 | 94'297 | 585'900 |
| 2006 | 35'235 | 149'325 | 97'889 | 282'449 | 199'101 | 481'550 | 118'723 | 600'273 |
| 2007 | 35'956 | 140'804 | 92'164 | 268'923 | 181'621 | 450'545 | 162'239 | 612'783 |
| 2008 | 37'503 | 144'557 | 91'019 | 273'078 | 170'070 | 443'148 | 182'862 | 626'010 |
| 2009 | 41'703 | 225'582 | 109'914 | 377'199 | 212'098 | 589'296 | 72'721 | 662'017 |
| 2010 | 43'769 | 257'333 | 116'366 | 417'468 | 232'218 | 649'686 | 54'456 | 704'142 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 27 KB |
Evolution des masses monétaires M1, M2 et M3 (définition de 1995) (je-f-12.02.02) Banque Nationale Suisse BNS |
1989-2010 | |
Dernière mise à jour le : 12.10.2011
