Accidents et impact sur l'environnement Données, indicateursEnergie
Energie écoulée en Suisse pour les besoins des transports1
| 1990 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie finale écoulée pour les besoins des transports, en PJ | 262.5 | 302.8 | 288.2 | 305.1 | 307.3 |
| Evolution depuis 1990, en % | - | +15.4 | +9.8 | +16.2 | +17.1 |
| Part des transports par rapport au total de l'énergie finale écoulée en Suisse, en % | 32.9 | 35.4 | 32.5 | 34.9 | 33.7 |
Consommation d'énergie imputable aux transports domestiques2
| 1990 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie totale des transports | |||||
| Consommation finale imputable aux transports domestiques, en PJ | 201.3 | 225.7 | 227.4 | 226.9 | 226.7 |
| Consommation d'énergie relative aux transports de personnes et de marchandises, en % | |||||
| Transport de personnes | 74.8 | 74.7 | 74.9 | 74.7 | 74.2 |
| Transport de marchandises | 16.8 | 16.2 | 16.4 | 16.7 | 17.1 |
| indifférencié3 | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 8.6 |
| Consommation d'énergie selon les agents énergétiques, en % | |||||
| Essence | 70.2 | 67.7 | 62.1 | 55.8 | 54.0 |
| Carburant diesel | 24.0 | 26.1 | 31.7 | 37.6 | 39.2 |
| Kérosène (trafic aérien domestique) | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| Carburants biogènes | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| autres carburants fossiles | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| Electricité | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
Liens
- Statistique suisse (OFS), thème 08

Energie
- Office fédéral de l'énergie (OFEN)

Statistiques de l’énergie
- Commission européenne

EU energy and transports in figures (voir chap. Energy)
- Union Pétrolière

Ventes intérieures de produits pétroliers (voir publications, rapport annuel)
Dernière mise à jour le : 27.02.2012

