Accidents et impact sur l'environnement Données, indicateursAccidents de la circulation routière et victimes
Accidents ayant fait des victimes, en 2010
| Total | avec tués | avec blessés graves | avec blessés légers | |
|---|---|---|---|---|
| Accidents1 | 19'609 | 313 | 4'082 | 15'214 |
| à l'intérieur des localités | 12'587 | 112 | 2'522 | 9'953 |
| à l'extérieur des localités | 5'129 | 179 | 1'303 | 3'647 |
| sur l'autoroute | 1'893 | 22 | 257 | 1'614 |
Victimes par moyen de transport, en 2010
| Total | Tués1 | Blessés graves2 | Blessés légers3 | |
|---|---|---|---|---|
| Personnes | 24564 | 327 | 4458 | 19779 |
| à pied | 2524 | 75 | 706 | 1743 |
| bicyclette | 3218 | 34 | 830 | 2354 |
| autre moyen non motorisé | 96 | 1 | 28 | 67 |
| voiture de tourisme | 12802 | 129 | 1281 | 11392 |
| véhicule de transport de personnes | 304 | 4 | 30 | 270 |
| véhicule de transport de choses | 541 | 8 | 68 | 465 |
| cyclomoteur | 580 | 4 | 124 | 452 |
| motocycle léger | 611 | 1 | 137 | 473 |
| motocycle jusqu'a 125 cm3 | 1562 | 9 | 457 | 1096 |
| motocycle de plus de 125 cm3 | 2201 | 58 | 759 | 1384 |
| autre ou inconnu | 125 | 4 | 38 | 83 |
Informations complémentaires
Liens
- Bureau suisse de prévention des accidents (bpa)

– voir Recherche, Statistique
- Office fédéral des routes (OFROU)

La politique de sécurité routière - Programme d'action 'Via sicura'
- United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

– Statistics of road traffic accidents in Europe and north America
- International Transport Forum (ITF)

auparavant: Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT) – voir Safety and Security
- Commission européenne

– Sécurité routière
Dernière mise à jour le : 17.11.2011
