Infrastructure et véhicules Données, indicateursVéhicules routiers - taux de motorisation
Voitures de tourisme pour 1000 habitants1 selon les grandes régions
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 492 | 515 | 516 | 519 | 517 | 514 | 517 |
| Région lémanique | 528 | 536 | 531 | 530 | 524 | 515 | 518 |
| Espace Mittelland | 476 | 505 | 512 | 514 | 517 | 509 | 514 |
| Suisse du Nord-Ouest | 474 | 500 | 501 | 503 | 505 | 506 | 508 |
| Zurich | 483 | 504 | 504 | 510 | 494 | 482 | 484 |
| Suisse orientale | 469 | 502 | 508 | 512 | 518 | 530 | 531 |
| Suisse centrale | 486 | 517 | 513 | 522 | 525 | 527 | 539 |
| Tessin | 592 | 600 | 602 | 607 | 604 | 606 | 609 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 339 KB |
Parc des véhicules routiers selon le groupe de véhicule et le canton (je-f-11.03.02.01.01) Office fédéral de la statistique OFS |
1970-2011 | |
Dernière mise à jour le : 09.12.2011
