Infrastructure et véhicules Données, indicateursMises en circulation de véhicules routiers neufs
Mises en circulation de véhicules routiers neufs - résultats mensuels 2012
| Groupe de véhicule | 2011 avril | 2012 avril | Varia- tion % | 2011 janvier- avril | 2012 janvier- avril | Varia- tion % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des véhicules1 | 41'443 | 41'821 | 0.9 | 141'152 | 151'335 | 7.2 |
| Total des véhicules à moteur | 39'113 | 39'550 | 1.1 | 133'819 | 143'854 | 7.5 |
| Voitures de tourisme | 27'823 | 28'473 | 2.3 | 102'120 | 110'040 | 7.8 |
| Véhicules de transport de personnes | 552 | 528 | -4.3 | 1'273 | 1'554 | 22.1 |
| Véhicules de transport de choses | 2'794 | 2'962 | 6.0 | 10'844 | 11'675 | 7.7 |
| Véhicules agricoles | 446 | 457 | 2.5 | 1'426 | 1'533 | 7.5 |
| Véhicules industriels | 336 | 426 | 26.8 | 1'254 | 1'460 | 16.4 |
| Motocycles | 7'162 | 6'704 | -6.4 | 16'902 | 17'592 | 4.1 |
| Total des remorques | 2'330 | 2'271 | -2.5 | 7'333 | 7'481 | 2.0 |
Mises en circulation de véhicules routiers neufs - résultats annuels
| Groupe de véhicule | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 10/11 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des véhicules1 | 417'942 | 356'688 | 396'802 | 443'080 | 11.7 | |
| Total des véhicules à moteur | 401'105 | 338'615 | 377'317 | 420'875 | 11.5 | |
| Voitures de tourisme | 314'482 | 260'682 | 296'597 | 327'955 | 10.6 | |
| Véhicules de transport de personnes | 2'434 | 2'785 | 3'123 | 3'950 | 26.5 | |
| Véhicules de transport de choses | 26'687 | 23'535 | 27'727 | 33'119 | 19.4 | |
| Véhicules agricoles | 3'943 | 3'371 | 3'262 | 3'714 | 13.9 | |
| Véhicules industriels | 2'747 | 3'012 | 3'577 | 4'006 | 12.0 | |
| Motocycles | 50'812 | 45'230 | 43'031 | 48'131 | 11.9 | |
| Total des remorques | 16'837 | 18'073 | 19'485 | 22'205 | 14.0 | |
Mises en circulation de véhicules routiers neufs - séries chronologiques sélectionnées
Dernière mise à jour le : 15.05.2012
