Infrastructure et véhicules Données, indicateursMises en circulation de véhicules routiers neufs
Mises en circulation de véhicules routiers neufs - résultats mensuels 2011
| Groupe de véhicule | 2010 décembre | 2011 décembre | Varia- tion % | 2010 janvier- décembre | 2011 janvier- décembre | Varia- tion % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des véhicules1 | 33'773 | 36'811 | 9.0 | 396'802 | 443'080 | 11.7 |
| Total des véhicules à moteur | 32'698 | 35'455 | 8.4 | 377'317 | 420'875 | 11.5 |
| Voitures de tourisme | 28'470 | 30'590 | 7.4 | 296'597 | 327'955 | 10.6 |
| Véhicules de transport de personnes | 219 | 225 | 2.7 | 3'123 | 3'950 | 26.5 |
| Véhicules de transport de choses | 2'477 | 2'924 | 18.0 | 27'727 | 33'119 | 19.4 |
| Véhicules agricoles | 240 | 216 | -10.0 | 3'262 | 3'714 | 13.9 |
| Véhicules industriels | 354 | 373 | 5.4 | 3'577 | 4'006 | 12.0 |
| Motocycles | 938 | 1'127 | 20.1 | 43'031 | 48'131 | 11.9 |
| Total des remorques | 1'075 | 1'356 | 26.1 | 19'485 | 22'205 | 14.0 |
Mises en circulation de véhicules routiers neufs - résultats annuels
| Groupe de véhicule | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 10/11 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des véhicules1 | 417'942 | 356'688 | 396'802 | 443'080 | 11.7 | |
| Total des véhicules à moteur | 401'105 | 338'615 | 377'317 | 420'875 | 11.5 | |
| Voitures de tourisme | 314'482 | 260'682 | 296'597 | 327'955 | 10.6 | |
| Véhicules de transport de personnes | 2'434 | 2'785 | 3'123 | 3'950 | 26.5 | |
| Véhicules de transport de choses | 26'687 | 23'535 | 27'727 | 33'119 | 19.4 | |
| Véhicules agricoles | 3'943 | 3'371 | 3'262 | 3'714 | 13.9 | |
| Véhicules industriels | 2'747 | 3'012 | 3'577 | 4'006 | 12.0 | |
| Motocycles | 50'812 | 45'230 | 43'031 | 48'131 | 11.9 | |
| Total des remorques | 16'837 | 18'073 | 19'485 | 22'205 | 14.0 | |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 868 KB |
Véhicules routiers en Suisse. Mises en circulation de véhicules routiers neufs (su-b-11.02.01.IVS.11) Office fédéral de la statistique OFS |
2011 | |
Mises en circulation de véhicules routiers neufs - séries chronologiques sélectionnées
Dernière mise à jour le : 07.02.2012
