Mobilité et transportsPrincipaux chiffres-clés
| 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Infrastructure: réseau ferroviaire et routier (en km) | ||||
| Rail | 5'062 | 5'062 | 5'124 | ... |
| Route | 71'132 | 71'296 | 71'452 | ... |
| dont routes nationales | 1'638 | 1'756 | 1'790 | ... |
| Véhicules | ||||
| Voitures de tourisme | ||||
| en millions | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.2 |
| pour 1000 habitants1 | 492 | 515 | 517 | ... |
| Prestations (en mio.) | ||||
| Personnes-kilomètres2 | ||||
| Rail | 12'620 | 16'144 | 19'177p | ... |
| Route - transport privé motorisé | 85'152 | 86'023 | 90'6665 | ... |
| Mobilité douce | 6'502 | 7'211 | 7'5665 | ... |
| Route - transport public | 3'428r | 3'858r | 4'006p | ... |
| Tonnes-kilomètres3 | ||||
| Rail | 11'080 | 11'677 | 11'074p | ... |
| Rail - tonnes-kilomètres nettes | 9'937 | 10'149 | 9'803p | ... |
| Route | 13'618 | 15'754 | 17'142p | ... |
| Distances parcourues (en kilomètres) | ||||
| par personne4 et par jour | 38.1 | 38.2 | ... | ... |
| dont loisirs | 16.6 | 16.8 | ... | ... |
| Personnes tuées | ||||
| Rail | 29 | 39 | 20 | ... |
| Route | 592 | 409 | 327 | ... |
Publication de synthèse
Dernière mise à jour le : 07.02.2012
