Infrastructure et utilisation IndicateursTerrains de camping
Remarque méthodologique
La méthodologie utilisée pour la statistique des terrains de camping a fait l’objet d’une révision en 2010. Entre 2005 et 2009, la statistique prenait en compte les terrains de camping dont l’activité principale correspondait à la dénomination « terrains de camping » dans le registre des entreprises et des établissements (REE) et dont la durée hebdomadaire de travail était d’au moins 20 heures. Le critère de la durée minimale de travail n’étant désormais plus pris en compte à partir de l’année 2010, la statistique recense l’ensemble des terrains de camping mentionnés dans le registre des entreprises et des établissements. Compte tenu de cette modification, les résultats publiés selon la nouvelle méthodologie ne sont pas comparables avec ceux publiés pour les années 2005 à 2009. Les résultats des années 2008 et 2009 ont cependant été recalculés pour permettre une comparaison sur plusieurs années. Le relevé des données pour la statistique des terrains de camping est une enquête exhaustive. Une pondération a lieu uniquement pour les réponses manquantes. Le taux de réponse pour 2011, établi mensuellement sur la base des terrains de camping ouverts, se monte à 97% (contre 96% l’année précédente). Tous les coefficients de variation pour les résultats de 2010 et de 2011 sont inférieurs à 10%1.
1 A l’exception du coefficient de variation pour les arrivées des visiteurs d’Islande.
Terrains de camping: offre pour l'année 2011, par région touristique
| Etablissements1 | Places2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Région touristique | Total | de passage | pour locataires permanents | |
| Total | 420 | 56'821 | 32'100 | 24'721 |
| Grisons | 45 | 5'115 | 3'543 | 1'572 |
| Suisse orientale | 37 | 4'692 | 1'714 | 2'978 |
| Région zurichoise | 28 | 3'370 | 1'412 | 1'958 |
| Lucerne / Lac des Quatre-Cantons | 40 | 5'463 | 2'625 | 2'837 |
| Région bâloise | 10 | 802 | 252 | 550 |
| Région Berne | 10 | 1'226 | 858 | 368 |
| Oberland bernois | 54 | 5'213 | 3'352 | 1'860 |
| Jura & Trois-Lacs | 36 | 5'953 | 2'566 | 3'387 |
| Région lémanique (Vaud) | 41 | 7'194 | 3'113 | 4'081 |
| Genève | 4 | 699 | 390 | 309 |
| Valais | 65 | 8'152 | 6'350 | 1'801 |
| Tessin | 36 | 6'239 | 5'216 | 1'022 |
| Région Fribourg | 14 | 2'703 | 708 | 1'995 |
Terrains de camping: arrivées et nuitées de l'année 2011, par région touristique (uniquement les hôtes de passage)
| Région touristique1 | Arrivées | Nuitées | Pourcentage des nuitées | Durée de séjour |
|---|---|---|---|---|
| Suisse | 907'491 | 3'056'585 | 100.0 | 3.4 |
| Tessin | 190'197 | 817'034 | 26.7 | 4.3 |
| Valais | 118'180 | 449'660 | 14.7 | 3.8 |
| Oberland bernois | 108'066 | 360'808 | 11.8 | 3.3 |
| Région lémanique (Vaud)/ Genève 2 | 85'503 | 306'826 | 10.0 | 3.6 |
| Lucerne / Lac des Quatre-Cantons | 109'955 | 269'574 | 8.8 | 2.5 |
| Grisons | 73'482 | 251'304 | 8.2 | 3.4 |
| Jura & Trois-Lacs | 67'277 | 208'764 | 6.8 | 3.1 |
| Suisse orientale | 58'436 | 145'778 | 4.8 | 2.5 |
| Région zurichoise | 41'918 | 116'181 | 3.8 | 2.8 |
| Berne Région | 25'585 | 59'715 | 2.0 | 2.3 |
| Région Fribourg | 20'785 | 50'011 | 1.6 | 2.4 |
| Région bâloise | 8'107 | 20'930 | 0.7 | 2.6 |
Terrains de camping: arrivées et nuitées, par pays de provenance des hôtes pour l'année 2011 (uniquement les hôtes de passage)
| Pays de provenance1 | Arrivées | Nuitées | Durée de séjour |
|---|---|---|---|
| Total | 907'491 | 3'056'585 | 3.4 |
| Suisse | 478'561 | 1'707'773 | 3.6 |
| Allemagne | 152'746 | 495'557 | 3.2 |
| Pays-Bas | 102'992 | 414'444 | 4.0 |
| France | 35'212 | 87'327 | 2.5 |
| Royaume-Uni | 27'626 | 87'174 | 3.2 |
| Italie | 18'121 | 39'844 | 2.2 |
| Espagne | 16'828 | 39'403 | 2.3 |
| Belgique | 12'122 | 36'582 | 3.0 |
| Autriche | 7'828 | 18'801 | 2.4 |
| République tchèque | 7'520 | 14'746 | 2.0 |
| Danemark | 4'749 | 13'196 | 2.8 |
| Pologne | 3'132 | 7'476 | 2.4 |
| Autres pays | 40'054 | 94'262 | 2.4 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 64 KB |
Statistique des terrains de camping: archive (zp-f-10.03_archiv-01) Office fédéral de la statistique OFS |
2005-2009 | |
