Infrastructure et utilisation IndicateursSuisse
Hôtellerie1: arrivées et nuitées en Suisse selon la provenance des hôtes
Résultats mars 2012| | 2012 | 2011 |
|---|
| Pays d'origine | Arrivées | Nuitées | Arrivées | Nuitées |
| Suisse | 640'803 | 1'397'097 | 601'596 | 1'432'555 |
| Allemagne | 164'315 | 461'758 | 188'298 | 603'770 |
| Royaume-Uni | 59'555 | 153'203 | 58'315 | 162'806 |
| France | 60'192 | 143'350 | 59'066 | 144'207 |
| Etats-Unis d'Amérique | 45'341 | 106'451 | 43'112 | 107'250 |
| Italie | 41'847 | 87'780 | 45'219 | 103'236 |
| Pays-Bas | 21'240 | 66'596 | 25'277 | 91'847 |
| Belgique | 19'306 | 59'643 | 25'456 | 103'057 |
| Russie | 19'082 | 56'845 | 16'950 | 53'903 |
| Chine (sans Hongkong) | 24'441 | 38'088 | 17'780 | 29'312 |
| Autriche | 14'579 | 32'328 | 15'018 | 37'254 |
| Espagne | 15'626 | 32'076 | 14'449 | 33'034 |
| Autres pays | 166'651 | 421'469 | 160'026 | 425'516 |
| Total | 1'292'978 | 3'056'684 | 1'270'562 | 3'327'747 |
Hôtellerie1: arrivées et nuitées en Suisse selon la provenance des hôtes
Valeurs cumulées janvier-mars 2012| | 2012 | 2011 |
|---|
| Pays d'origine | Arrivées | Nuitées | Arrivées | Nuitées |
| Suisse | 1'799'138 | 4'206'373 | 1'734'872 | 4'129'730 |
| Allemagne | 427'116 | 1'261'460 | 487'267 | 1'519'937 |
| Royaume-Uni | 163'750 | 458'581 | 175'019 | 519'896 |
| France | 167'249 | 398'010 | 168'310 | 410'952 |
| Etats-Unis d'Amérique | 108'186 | 267'671 | 108'278 | 271'893 |
| Italie | 108'413 | 243'788 | 119'622 | 275'422 |
| Pays-Bas | 69'596 | 230'909 | 78'748 | 276'874 |
| Belgique | 55'030 | 204'336 | 60'215 | 236'619 |
| Russie | 57'481 | 200'923 | 54'656 | 192'077 |
| Chine (sans Hongkong) | 69'164 | 100'630 | 46'375 | 71'155 |
| Espagne | 39'407 | 85'413 | 39'018 | 88'306 |
| Autriche | 36'114 | 80'445 | 37'519 | 89'820 |
| Autres pays | 429'443 | 1'133'906 | 422'643 | 1'142'917 |
| Total | 3'530'087 | 8'872'445 | 3'532'542 | 9'225'598 |
| Objets |
Titre |
Période |
 |
510 KB |
Hôtels et établissements de cure: arrivées et nuitées en Suisse selon la provenance des hôtes
(cc-f-10.03.DD-05)
Office fédéral de la statistique OFS
|
2005-2012 (III)
|
 |
56 KB |
Hôtels et établissements de cure: arrivées et nuitées en Suisse selon la provenance des hôtes (résultats cumulés)
(cc-f-10.03.DD-04)
Office fédéral de la statistique OFS
|
2005-2012 (I-III)
|
Dernière mise à jour le : 09.05.2012