Infrastructure et utilisation IndicateursSuisse
Hotellerie1: offre et demande des établissements ouverts - survol
| Année, mois | Etablissements ouverts2 | Lits disponibles3 | Nuitées | Taux d'occupation net des lits |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4'712 | 250'304 | 8'872'445 | 40.0% |
| mars | 4'848 | 256'252 | 3'056'684 | 39.6% |
| février | 4'670 | 248'376 | 3'058'443 | 43.3% |
| janvier | 4'619 | 246'097 | 2'757'318 | 37.4% |
| 2011 | 4'773 | 245'072 | 35'486'256 | 41.9% |
| décembre | 4'714 | 249'302 | 2'306'468 | 33.6% |
| novembre | 3'896 | 197'309 | 1'778'576 | 32.8% |
| octobre | 4'852 | 243'467 | 2'599'628 | 37.7% |
| septembre | 5'097 | 259'773 | 3'335'286 | 44.2% |
| août | 5'114 | 262'398 | 3'863'314 | 48.1% |
| juillet | 5'100 | 261'104 | 4'140'223 | 52.0% |
| juin | 4'997 | 255'329 | 3'321'145 | 45.9% |
| mai | 4'380 | 215'743 | 2'505'390 | 40.3% |
| avril | 4'828 | 249'266 | 2'410'628 | 36.1% |
| mars | 4'894 | 254'614 | 3'327'747 | 43.6% |
| février | 4'728 | 247'229 | 3'013'325 | 44.4% |
| janvier | 4'678 | 244'942 | 2'884'526 | 39.3% |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 78 KB |
Hôtels et établissements de cure: offre et demande - survol (cc-f-10.03.DD-01) Office fédéral de la statistique OFS |
1992-2012 (III) | |
Dernière mise à jour le : 09.05.2012
