Infrastructure et utilisation IndicateursSuisse
Hotellerie1: offre et demande des établissements ouverts - survol
| Année, mois | Etablissements ouverts2 | Lits disponibles3 | Nuitées | Taux d'occupation net des lits |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4'747 | 243'950 | 33'123'490 | 42.6% |
| novembre | 3'878 | 196'725 | 1'773'471 | 32.6% |
| octobre | 4'837 | 243'904 | 2'600'652 | 37.4% |
| septembre | 5'073 | 259'774 | 3'327'332 | 44.0% |
| août | 5'087 | 261'438 | 3'857'241 | 48.2% |
| juillet | 5'072 | 260'263 | 4'131'744 | 52.0% |
| juin | 4'957 | 253'413 | 3'314'007 | 46.0% |
| mai | 4'351 | 215'123 | 2'501'656 | 40.2% |
| avril | 4'796 | 248'525 | 2'415'945 | 36.1% |
| mars | 4'859 | 253'957 | 3'324'502 | 43.6% |
| février | 4'682 | 246'097 | 3'007'872 | 44.5% |
| janvier | 4'622 | 243'876 | 2'869'068 | 39.2% |
| 2010 | 4'827 | 245'251 | 36'207'812 | 42.9% |
| décembre | 4'711 | 247'017 | 2'424'849 | 35.8% |
| novembre | 3'886 | 195'060 | 1'776'454 | 33.0% |
| octobre | 4'877 | 243'304 | 2'678'652 | 38.8% |
| septembre | 5'137 | 259'246 | 3'461'857 | 45.9% |
| août | 5'167 | 260'433 | 4'117'394 | 51.7% |
| juillet | 5'157 | 260'059 | 4'279'435 | 54.0% |
| juin | 5'031 | 253'640 | 3'222'920 | 44.8% |
| mai | 4'547 | 222'753 | 2'517'362 | 39.5% |
| avril | 4'942 | 253'702 | 2'397'071 | 36.6% |
| mars | 4'962 | 255'213 | 3'249'889 | 42.3% |
| février | 4'764 | 246'513 | 3'257'066 | 48.1% |
| janvier | 4'742 | 245'567 | 2'824'863 | 38.5% |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 73 KB |
Hôtels et établissements de cure: offre et demande - survol (cc-f-10.03.DD-01) Office fédéral de la statistique OFS |
1992-2011 (XI) | |
Dernière mise à jour le : 16.01.2012
