Construction Données, indicateursDépenses dans la construction - par genre de maître d'ouvrage
Dépenses et projets dans la construction, par genre de maître d'ouvrage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | |||||||
| Dépenses | 49'661 | 50'622 | 51'309 | 53'426 | 54'529 | 56'889 | ... |
| Projets | 50'602 | 54'188 | 56'299 | 59'369 | 59'801 | 61'926 | 63'794 |
| Maîtres d'ouvrage publics | |||||||
| Dépenses | 16'001 | 16'043 | 16'172 | 17'332 | 17'723 | 18'437 | ... |
| Projets | 16'572 | 17'348 | 17'225 | 17'067 | 19'226 | 19'024 | 20'289 |
| Maîtres d'ouvrage privés | |||||||
| Investissements | 33'660 | 34'580 | 35'137 | 36'094 | 36'806 | 38'451 | ... |
| Projets | 34'031 | 36'841 | 39'075 | 42'302 | 40'575 | 42'902 | 43'505 |
Dernière mise à jour le : 05.10.2011
