Conditions d'habitation - Chiffres-clésDensité d'occupation par pièce: Evolution
Logements occupés selon la densité d'occupation par pièce, 1970 -2000
| Logements avec ... habitant(s) par pièce | Habitant par pièce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jusqu'à 0,5 | 0,51 -1,00 | 1,01 -1,50 | 1,51 -2,00 | 2,01 + | Total | ||
| 1970 | 27,7 | 53,4 | 13,7 | 2,1 | 3,1 | 100,0 | 0,79 |
| 1980 | 36,7 | 53,2 | 7,8 | 0,8 | 1,5 | 100,0 | 0,70 |
| 1990 | 45,2 | 47,7 | 5,2 | 0,5 | 1,4 | 100,0 | 0,63 |
| 2000 | 53,5 | 40,6 | 4,2 | 0,5 | 1,3 | 100,0 | 0,59 |
Dernière mise à jour le : 21.03.2012
