Conditions d'habitation - Chiffres-clésTaux de logements en propriété par canton
Taux de logements occupés par leur propriétaire
| 1990 | 2000 | |
|---|---|---|
| Suisse | 31,3 | 34,6 |
| Zurich | 20,9 | 24,8 |
| Berne | 33,0 | 36,3 |
| Lucerne | 28,4 | 32,1 |
| Uri | 44,7 | 48,0 |
| Schwytz | 40,5 | 44,2 |
| Obwald | 45,9 | 46,8 |
| Nidwald | 34,9 | 37,5 |
| Glaris | 46,5 | 49,7 |
| Zoug | 29,3 | 32,6 |
| Fribourg | 39,4 | 41,8 |
| Soleure | 42,5 | 46,8 |
| Bâle-Ville | 11,0 | 12,6 |
| Bâle-Campagne | 37,9 | 41,5 |
| Schaffhouse | 34,4 | 39,1 |
| Appenzell Rh.-Ext. | 42,2 | 45,1 |
| Appenzell Rh.-Int. | 55,4 | 57,6 |
| Saint-Gall | 34,4 | 38,7 |
| Grisons | 43,5 | 46,7 |
| Argovie | 43,5 | 47,7 |
| Thurgovie | 38,7 | 43,3 |
| Tessin | 37,4 | 36,5 |
| Vaud | 26,7 | 28,3 |
| Valais | 59,1 | 61,4 |
| Neuchâtel | 24,9 | 26,6 |
| Genève | 13,8 | 15,8 |
| Jura | 50,0 | 51,5 |
Dernière mise à jour le : 29.01.2010
