Conditions d'habitation - Chiffres-clésStatut d'occupation: selon caract. des ménages
Logements occupés selon la nationalité et l'âge du détenteur du logement et le statut d'occupation, 2000
| Logements occupés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Locataire | Coopé- rateur | Propriétaire par étage | Propriétaire de la maison | Copro- priétaire de la maison | Autres statuts d'occupation 1) | |
| En tout | 3'027'829 | 1'815'943 | 113'505 | 237'716 | 697'783 | 111'948 | 50'934 |
| -24 | 105'589 | 95'214 | 2'964 | 3'126 | 2'232 | 948 | 1'105 |
| 25-44 | 1'189'570 | 844'256 | 37'279 | 78'899 | 182'232 | 33'038 | 13'866 |
| 45-64 | 1'082'251 | 544'556 | 34'967 | 105'883 | 332'307 | 48'616 | 15'922 |
| 65+ | 650'419 | 331'917 | 38'295 | 49'808 | 181'012 | 29'346 | 20'041 |
| Suisses | 2'472'217 | 1'358'888 | 96'330 | 207'091 | 660'671 | 104'214 | 45'023 |
| -24 | 79'706 | 71'407 | 2'383 | 2'390 | 1'875 | 824 | 827 |
| 25-44 | 887'641 | 583'989 | 27'942 | 65'832 | 168'932 | 29'980 | 10'966 |
| 45-64 | 897'102 | 402'611 | 29'110 | 92'870 | 313'716 | 44'986 | 13'809 |
| 65+ | 607'768 | 300'881 | 36'895 | 45'999 | 176'148 | 28'424 | 19'421 |
| Etrangers | 555'612 | 457'055 | 17'175 | 30'625 | 37'112 | 7'734 | 5'911 |
| -24 | 25'883 | 23'807 | 581 | 736 | 357 | 124 | 278 |
| 25-44 | 301'929 | 260'267 | 9'337 | 13'067 | 13'300 | 3'058 | 2'900 |
| 45-64 | 185'149 | 141'945 | 5'857 | 13'013 | 18'591 | 3'630 | 2'113 |
| 65+ | 42'651 | 31'036 | 1'400 | 3'809 | 4'864 | 922 | 620 |
Dernière mise à jour le : 29.01.2010
