Conditions d'habitation - Chiffres-clésStatut d'occupation: selon la surface et le nombre de pièces
Logements occupés, selon le nombre de pièces, la surface et le statut d'occupation, 2000
| Logements occupés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Locataire | Coopé- rateur | Propriétaire par étage | Propriétaire de la maison | Copro- priétaire de la maison | Autres statuts d'occupation 1) | |
| Logements en tout | 3'027'829 | 1'815'943 | 113'505 | 237'716 | 697'783 | 111'948 | 50'934 |
| 1 pièce | 156'528 | 139'953 | 4'015 | 5'579 | 3'752 | 1'366 | 1'863 |
| 2 pièces | 387'335 | 327'795 | 15'544 | 18'692 | 13'618 | 5'510 | 6'176 |
| 3 pièces | 824'529 | 621'602 | 49'916 | 57'734 | 64'484 | 17'850 | 12'943 |
| 4 pièces | 849'725 | 501'301 | 37'605 | 96'173 | 169'782 | 30'691 | 14'173 |
| 5 pièces | 477'457 | 159'693 | 5'592 | 42'475 | 230'987 | 30'635 | 8'075 |
| 6 pièces et plus | 332'255 | 65'599 | 833 | 17'063 | 215'160 | 25'896 | 7'704 |
| Avec indication de la surface (en m2) | 2'496'942 | 1'474'259 | 99'549 | 172'215 | 613'452 | 95'541 | 41'926 |
| 112'569 | 102'378 | 3'048 | 2'642 | 2'151 | 915 | 1'435 | |
| 40-59 | 281'743 | 238'190 | 15'981 | 7'604 | 12'262 | 3'780 | 3'926 |
| 60-79 | 557'479 | 438'468 | 44'643 | 21'003 | 36'902 | 9'147 | 7'316 |
| 80-119 | 870'297 | 534'991 | 32'645 | 80'818 | 174'687 | 30'908 | 16'248 |
| 120-139 | 233'532 | 77'760 | 1'960 | 28'145 | 105'799 | 15'178 | 4'690 |
| 140-159 | 160'646 | 37'228 | 654 | 14'754 | 92'804 | 12'169 | 3'037 |
| 160+ | 280'676 | 45'244 | 618 | 17'249 | 188'847 | 23'444 | 5'274 |
Dernière mise à jour le : 29.01.2010

