Conditions d'habitation - Chiffres-clésStatut d'occupation: Evolution
Statut d'occupation depuis 1970
| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Logements occupés en tout | 2'012'410 | 2'391'691 | 2'800'953 | 3'027'829 |
| Logements de locataires | 1'358'771 | 1'601'196 | 1'861'704 | 1'929'448 |
| Locataire | 1'280'961 | 1'507'239 | 1'758'928 | 1'815'943 |
| Coopérateur | 77'810 | 93'957 | 102'776 | 113'505 |
| Logements en propriété | 574'002 | 720'137 | 877'892 | 1'047'447 |
| Propriétaire par étage | 12'358 | 58'515 | 122'456 | 237'716 |
| Propriétaire de la maison | 514'023 | 578'733 | 673'322 | 697'783 |
| Copropriétaire de la maison | 47'621 | 82'889 | 82'114 | 111'948 |
| Logements d'autres statuts d'occupation 1) | 79'637 | 70'358 | 61'357 | 50934 |
Dernière mise à jour le : 29.01.2010
