Bâtiments et logements - Chiffres-clésLogements: Propriétaire
Logements selon le type de propriétaire
| 1990 | 2000 | |||
|---|---|---|---|---|
| absolu | en % | absolu | en % | |
| Logements en tout | 3'159'977 | 100,0 | 3'569'181 | 100,0 |
| Particulier(s) | 2'172'795 | 68,8 | 2'617'011 | 73,3 |
| Société immobilière | 233'106 | 7,4 | 132'024 | 3,7 |
| Société coopérative de construction et d'habitation | 143'458 | 4,5 | 161'945 | 4,5 |
| Assurance | 108'850 | 3,4 | 118'584 | 3,3 |
| Fonds de placement immobilier | 43'674 | 1,4 | 58'306 | 1,6 |
| Institution de prévoyance professionnelle | 185'622 | 5,9 | 181'743 | 5,1 |
| Autre fondation | 39'778 | 1,3 | 44'365 | 1,2 |
| Association | 14'223 | 0,5 | 15'141 | 0,4 |
| Commune, canton, la Confédération | 85'006 | 2,7 | 84'088 | 2,4 |
| Autre genre de propriétaire | 133'465 | 4,2 | 155'974 | 4,4 |
Dernière mise à jour le : 25.01.2011
