Bâtiments et logements - Chiffres-clésLogements vacants: évolution
Logements vacants
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements vacants de ... | ||||||
| 1 pièce | 3'464 | 3'172 | 2'849 | 2'657 | 2'844 | 3'031 |
| 2 pièces | 5'599 | 5'418 | 4'825 | 4'579 | 5'020 | 5'197 |
| 3 pièces | 11'703 | 11'837 | 10'836 | 10'085 | 10'828 | 11'398 |
| 4 pièces | 12'330 | 12'805 | 11'741 | 10'760 | 11'378 | 11'881 |
| 5 pièces | 4'703 | 5'205 | 4'771 | 4'509 | 4'527 | 4'639 |
| 6 pièces ou plus | 1'953 | 2'017 | 2'096 | 2'171 | 2'116 | 2'271 |
| Logements vacants en tout | 39'752 | 40'454 | 37'118 | 34'761 | 36'713 | 38'417 |
| dont | ||||||
| dans des maisons individuelles | 4'378 | 4'690 | 4'822 | 4'734 | 4'323 | 4'574 |
| dans maisons de constr. récente | 4'095 | 4'682 | 4'583 | 4'473 | 4'183 | 4'868 |
| à louer | 31'663 | 32'064 | 28'138 | 26'343 | 28'947 | 30'816 |
| à vendre | 8'089 | 8'390 | 8'980 | 8'418 | 7'766 | 7'601 |
| Taux de logements vacants 1 | 1,06 | 1,07 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 0,94 |
Dernière mise à jour le : 22.05.2012
