Bâtiments et logements - Chiffres-clésBâtiments: catégorie et nombre d'étages
Bâtiments selon la catégorie de bâtiment et le nombre d'étages
| 1990 | 2000 | 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| absolu | en % | absolu | en % | absolu | en % | |||
| Bâtiments en tout | 1'292'502 | 100.0 | 1'462'167 | 100.0 | 1'642'622 | 100.0 | ||
| Bâtiments exclusivement à usage d'habitation | 1'026'117 | 79.4 | 1'179'278 | 80.7 | 1'364'833 | 83.1 | ||
| Maisons individuelles | 695'624 | 53.8 | 821'719 | 56.2 | 945'110 | 57.5 | ||
| Maisons à plusieurs logements | 330'493 | 25.6 | 357'559 | 24.5 | 419'723 | 25.6 | ||
| Bâtiments d'habitation avec usage annexe | 181'416 | 14.0 | 198'274 | 13.6 | 195'362 | 11.9 | ||
| Bâtiments partiellement à usage d'habitation | 84'969 | 6.6 | 84'615 | 5.8 | 82'427 | 5.0 | ||
| 1 étage | 113'923 | 8.8 | 121'625 | 8.3 | 121'282 | 7.4 | ||
| 2 étages | 672'684 | 52.0 | 680'151 | 46.5 | 762'943 | 46.4 | ||
| 3-4 étages | 444'625 | 34.4 | 590'661 | 40.4 | 652'671 | 39.7 | ||
| 5-6 étages | 47'854 | 3.7 | 55'704 | 3.8 | 82'367 | 5.0 | ||
| 7-9 étages | 11'102 | 0.9 | 11'748 | 0.8 | 20'257 | 1.2 | ||
| 10+ étages | 2'314 | 0.2 | 2'278 | 0.2 | 3'102 | 0.2 |
Dernière mise à jour le : 18.11.2011
