Les principaux chiffres clés
Les principaux chiffres clés sur l'énergie
| 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Importation, nette 1 | |||
| Pétrole brut, produits pétroliers, en milliers de t | 12'199 | 12'596 | 11'440 |
| Charbon, en milliers de t | 260 | 272 | 216 |
| Gaz, en térajoules | 117'530 | 112'810 | 126'010 |
| Electricité, en GWh | -1'135 | -2'157 | 520 |
| Production d'électricité | |||
| Total, en GWh | 64'282 | 63'971 | 63'758 |
| Part des centrales nucléaire, en % | 39.0 | 39.3 | 38.0 |
| Consommation finale | |||
| Total, en térajoules | 895'250 | 873'290 | 911'550 |
| Part des agents énergétiques, en % | |||
| Combustibles pétroliers | 22.1 | 21.8 | 21.9 |
| Carburants | 33.3 | 33.6 | 32.3 |
| Electricité | 23.6 | 23.7 | 23.6 |
| Gaz | 12.1 | 11.9 | 12.7 |
| Autres agents énergétiques | 8.9 | 9.0 | 9.5 |
| Part selon les catégories de consommateurs, en % | |||
| Ménages | 28 | 29 | 30 |
| Industrie | 20 | 19 | 19 |
| Services | 16 | 16 | 16 |
| Transports | 35 | 35 | 34 |
| Consommation finale d'énergie renouvelable, en % | 18.6 | 18.9 | ... |
| Dépenses des consommateurs finaux | |||
| en millions de francs | 32'680 | 27'580 | 30'530p |
| en % du PIB | 6.0 | 5.1 | 5.6p |
Dernière mise à jour le : 08.09.2011
