
Sylviculture IndicateursExploitations
Carte de la statistique forestière 2010
Coûts d'une sélection d'entreprises sylvicoles en CHF par hectare de forêt, 2009-2010
| Suisse | Jura | Plateau | Préalpes | Alpes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| Total | 594 | 579 | 649 | 639 | 1076 | 1053 | 682 | 646 | 347 | 343 |
| Entretien des routes | 67 | 62 | 80 | 63 | 98 | 94 | 67 | 64 | 47 | 47 |
| Entretien des ouvrages de protection | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 4 | 4 | 5 |
| Entretien de la forêt | 78 | 77 | 87 | 86 | 188 | 190 | 75 | 67 | 33 | 34 |
| Récolte de bois | 336 | 331 | 366 | 384 | 547 | 529 | 423 | 422 | 210 | 199 |
| Activités divers | 33 | 34 | 36 | 25 | 62 | 77 | 35 | 22 | 21 | 25 |
| Activités administratives | 75 | 72 | 80 | 81 | 177 | 162 | 69 | 68 | 33 | 33 |
Dernière mise à jour le : 14.07.2011


