Agriculture, sylvicultureLes principaux chiffres
| Secteur primaire 2008 |
|---|
| | Exploitations | Emplois |
| Total secteur primaire | 62'500 | 175'800 |
| dont agriculture | 60'900 | 168'400 |
| dont activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes | 300 | 1'200 |
| dont sylviculture | 1'100 | 5'800 |
| dont pêche et aquaculture | 200 | 500 |
| Valeur ajoutée du secteur primaire 2010 |
|---|
| (en millions CHF, à prix courants) |
| Valeur ajoutée brute du secteur primaire* | 5'850 |
| | Valeur ajoutée brute de l'agriculture** | 5'440 |
| | Valeur ajoutée brute de la sylviculture* | 382 |
| | Valeur ajoutée brute de la pêche et de la pisciculture* | 29 |
| Structure des exploitations agricoles 2010 |
|---|
| Exploitations agricoles, total | 59'000 |
| | Exploitations à titre principal | 41'000 |
| Emplois dans l'agriculture | 167'000 |
| Surface agricole utile (ha) | 1'052'000 |
| | Terre ouverte (ha) | 272'000 |
| Surface agricole utile par exploitation (ha) | 17.8 |
| Cheptel bovin (total)* | 1'591'000 |
| | Vaches* | 700'000 |
| Cheptel porcin | 1'589'000 |
| Sylviculture 2010 |
|---|
| Surface forestière (ha) | 1'255'274 |
| | Forêts publiques (ha) | 885'570 |
| Récolte de bois total (m3) | 5'128'999 |
Dernière mise à jour le : 03.10.2011