Commerce extérieur IndicateursBilan commercial
Commerce extérieur (1) de la Suisse
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| En 1000 t | ||
| Importation | 48 245 | 50 769 |
| Exportation | 14 893 | 15 868 |
| En millions de francs | ||
| Importation | 160 187 | 173 991 |
| Exportation | 180 534 | 193 480 |
| Solde | 20 347 | 19 489 |
Commerce extérieur (1) de la Suisse
| Importation | Exportation | Solde | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 t | en millions de francs | 1000 t | en millions de francs | en millions de francs | |
| 1998 | 42'403 | 106'866 | 11'549 | 109'113 | 2'247 |
| 1999 | 42'408 | 113'416 | 12'245 | 114'446 | 1'030 |
| 2000 | 44'201 | 128'615 | 14'736 | 126'549 | -2'066 |
| 2001 | 45'054 | 130'052 | 14'144 | 131'717 | 1'665 |
| 2002 (2) | 45'156 | 128'207 | 13'943 | 135'741 | 7'534 |
| 2003 | 44'967 | 128'596 | 14'584 | 135'472 | 6'877 |
| 2004 | 46'574 | 136'987 | 15'259 | 146'312 | 9'326 |
| 2005 | 47'159 | 149'094 | 15'109 | 156'977 | 7'883 |
| 2006 | 49'943 | 165'410 | 16'494 | 177'475 | 12'065 |
| 2007 | 49'816 | 183'578 | 16'997 | 197'533 | 13'955 |
| 2008 | 50'937 | 186'884 | 16'817 | 206'330 | 19'447 |
| 2009 | 48'245 | 160'187 | 14'893 | 180'534 | 20'347 |
| 2010 | 50'769 | 173'991 | 15'868 | 193'480 | 19'489 |
La Suisse fait partie des pays dont le commerce extérieur contribue le plus au produit intérieur brut. En 2010 les principaux partenaires commerciaux sont les pays industrialisés, qui ont absorbé 75,0% des exportations suisses de marchandises et d'où provenaient 85,8% des importations.
A cet égard, l'UE occupe une place essentielle (58,6% des exportations, 77,5% des importations).
A cet égard, l'UE occupe une place essentielle (58,6% des exportations, 77,5% des importations).
Dernière mise à jour le : 09.02.2012

