Commerce extérieur IndicateursImportations - Groupe de marchandises
Principales marchandises importées
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Variation 2009-2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits de l'agriculture et de la sylviculture | 13'403 | 14'199 | 13'306 | 13'398 | 1% |
| Energie | 13'184 | 17'467 | 12'063 | 13'411 | 11% |
| Textiles, habillement, chaussures | 10'040 | 10'040 | 9'042 | 8'956 | -1% |
| Papier et arts graphiques | 5'666 | 5'646 | 4'950 | 4'981 | 1% |
| Cuir, caoutchouc, plastique | 6'552 | 6'616 | 5'810 | 6'203 | 7% |
| Produits chimiques et pharmaceutiques | 41'260 | 38'272 | 34'964 | 37'787 | 8% |
| Pierres et terres | 3'187 | 3'193 | 2'903 | 2'955 | 2% |
| Métaux | 18'477 | 18'089 | 12'323 | 14'379 | 17% |
| Machines, électronique | 35'118 | 35'611 | 29'250 | 31'438 | 8% |
| Véhicules | 17'098 | 16'750 | 14'961 | 16'581 | 11% |
| Instruments, horlogerie | 13'678 | 15'139 | 15'378 | 18'620 | 21% |
| Autres produits | 5'915 | 5'862 | 5'237'000 | 5'283 | 1% |
| Métaux précieux et pierres gemmes | 7'292 | 8'762 | 7'419 | 7'715 | 4% |
| Objets d'art et antiquités | 2'346 | 1'875 | 1'393 | 1'730 | 24% |
| Total | 193'216 | 197'521 | 168'998 | 183'436 | 9% |
Dernière mise à jour le : 02.05.2012
