Commerce extérieur - IndicateursUtilisation des marchandises
Importations selon l'utilisation des marchandises
| Importations | 2009 | 2010 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| en millions de francs | en millions de francs | Part des importations | Variation 2009-2010 | |
| Matières premières, produits semi-finis | 37'409 | 42'367 | 23% | 13% |
| Agents énergétiques | 12'064 | 13'411 | 7% | 11% |
| Biens d'équipement | 40'244 | 41'978 | 23% | 4% |
| Biens de consommation | 70'471 | 76'235 | 42% | 8% |
| Métaux précieux et pierres gemmes | 7'419 | 7'715 | 4% | 4% |
| Objets d'art et antiquités | 1'393 | 1'730 | 1% | 24% |
| Total | 168'998 | 183'436 | 100% | 9% |
Dernière mise à jour le : 18.04.2012
