Commerce extérieur - IndicateursUtilisation des marchandises
Commerce extérieur selon l'utilisation des marchandises - Importations
| Importations | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en millions de francs | en millions de francs | Variation 2008 - 2009 | Variation 2009 - 2010 | Part des importations | Part des importations | |
| Matières premières, produits semi-finis | 37'409 | 42'367 | -23% | 13% | 22% | 23% |
| Agents énergétiques | 12'064 | 13'411 | -31% | 11% | 7% | 7% |
| Biens d'équipement | 40'244 | 41'978 | -16% | 4% | 24% | 23% |
| Biens de consommation | 70'471 | 76'235 | -3% | 8% | 42% | 42% |
| Métaux précieux et pierres gemmes | 7'419 | 7'715 | -15% | 4% | 4% | 4% |
| Objets d'art et antiquités | 1'393 | 1'730 | -26% | 24% | 1% | 1% |
| Total | 168'998 | 183'436 | -14% | 9% | 100% | 100% |
Dernière mise à jour le : 31.08.2011
