Commerce extérieur IndicateursImportations - Pays d'origine
Importations par zone économique et pays d'origine
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 142'627 | 156'837 | 158'349 | 133'790 | 144'544 |
| Total UE (27) | 139'318 | 153'554 | 155'640 | 131'735 | 142'085 |
| dont: | |||||
| Allemagne | 56'181 | 62'916 | 65'777 | 55'013 | 58'570 |
| France | 17'706 | 18'329 | 18'639 | 15'730 | 15'600 |
| Italie | 18'705 | 20'845 | 21'672 | 18'074 | 18'699 |
| Pays-Bas | 8'322 | 8'832 | 9'022 | 7'649 | 8'313 |
| Autriche | 7'612 | 8'092 | 7'912 | 7'218 | 7'935 |
| Royaume-Uni | 6'943 | 8'047 | 7'232 | 6'274 | 7'120 |
| Irlande | 4'665 | 6'036 | 4'919 | 4'241 | 5'858 |
| Total AELE | 450 | 475 | 377 | 358 | 355 |
| dont Norvège | 343 | 407 | 335 | 267 | 288 |
| Autres pays d’Europe | 2'859 | 2'809 | 2'333 | 1'696 | 2'105 |
| Afrique | 4'712 | 3'692 | 4'631 | 3'241 | 2'214 |
| Asie | 15'494 | 17'332 | 19'012 | 18'954 | 23'114 |
| dont: | |||||
| Japon | 3'105 | 3'503 | 4'170 | 3'597 | 3'681 |
| Chine | 3'931 | 4'782 | 4'996 | 5'161 | 6'086 |
| Hong Kong | 1'457 | 1'185 | 1'440 | 1'142 | 1'636 |
| Amérique | 14'039 | 15'063 | 15'184 | 12'637 | 13'152 |
| dont USA | 10'937 | 11'211 | 11'439 | 9'759 | 9'828 |
| Océanie/Australie | 276 | 292 | 344 | 377 | 413 |
| Total | 177'148 | 193'216 | 197'521 | 168'998 | 183'436 |
Dernière mise à jour le : 02.05.2012
