Commerce extérieur IndicateursExportations - Groupe de marchandises
Principales marchandises exportées
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | |||||
| Produits de l'agriculture et de la sylviculture | 7'463 | 8'455 | 8'262 | 8'498 | 3% |
| Agents énergétiques | 4'945 | 6'513 | 5'296 | 5'719 | 8% |
| Textiles, habillement, chaussures | 4'637 | 4'468 | 3'688 | 3'386 | -8% |
| Papier et arts graphiques | 3'661 | 3'600 | 2'938 | 2'923 | -1% |
| Cuir, caoutchouc, plastique | 5'267 | 5'199 | 4'171 | 4'482 | 7% |
| Prod. chimiques, pharmaceutiques | 68'811 | 71'918 | 71'771 | 75'909 | 6% |
| Pierres et terres | 1'072 | 1'057 | 868 | 890 | 3% |
| Métaux | 15'498 | 15'276 | 10'489 | 12'739 | 21% |
| Machines, électronique | 43'065 | 43'806 | 33'741 | 36'435 | 8% |
| Véhicules | 5'723 | 6'094 | 5'343 | 4'013 | -25% |
| Instruments, horlogerie | 35'388 | 37'988 | 32'407 | 36'971 | 14% |
| Autres produits | 2'003 | 1'956 | 1'560 | 1'515 | -3% |
| Métaux précieux et pierres gemmes | 6'546 | 7'943 | 5'765 | 8'647 | 50% |
| Objets d'art et antiquités | 2'173 | 1'711 | 1'149 | 1'357 | 18% |
| Total | 206'252 | 215'984 | 187'448 | 203'484 | 9% |
Dernière mise à jour le : 02.05.2012
