Commerce extérieur IndicateursExportations - Utilisation des marchandises
Exportations selon l'utilisation des marchandises
| Exportations | 2009 | 2010 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| en millions de francs | en millions de francs | Part des exportations | Variation 2009-2010 | |
| Matières premières, produits semi-finis | 33'700 | 38'239 | 19% | 13% |
| Agents énergétiques | 5'296 | 5'719 | 3% | 8% |
| Biens d'équipement | 48'899 | 50'568 | 25% | 3% |
| Biens de consommation | 92'639 | 98'954 | 49% | 7% |
| Métaux précieux et pierres gemmes | 5'765 | 8'647 | 4% | 50% |
| Objets d'art et antiquités | 1'149 | 1'357 | 1% | 18% |
| Total | 187'448 | 203'484 | 100% | 9% |
Dernière mise à jour le : 18.04.2012
