Commerce extérieur IndicateursExportations - Utilisation des marchandises
Commerce extérieur selon l'utilisation des marchandises - Exportations
| Exportations | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en millions de francs | en millions de francs | Variation 2008-2009 | Variation 2009-2010 | Part des exportations | Part des exportations | |
| Matières premières, produits semi-finis | 33'700 | 38'239 | -23% | 13% | 18% | 19% |
| Agents énergétiques | 5'296 | 5'719 | -19% | 8% | 3% | 3% |
| Biens d'équipement | 48'899 | 50'568 | -19% | 3% | 26% | 25% |
| Biens de consommation | 92'639 | 98'954 | -3% | 7% | 49% | 49% |
| Métaux précieux et pierres gemmes | 5'765 | 8'647 | -27% | 50% | 3% | 4% |
| Objets d'art et antiquités | 1'149 | 1'357 | -33% | 18% | 1% | 1% |
| Total | 187'448 | 203'484 | -13% | 9% | 100% | 100% |
Dernière mise à jour le : 31.08.2011
