Production, chiffres d'affaires IndicateursIndice de la production
Indice de la production. Secteur secondaire sans la construction
| 4e trimestre 2011 (Moyenne annuelle 1995=100) | Var. par rapport à l'année précédente | ||
|---|---|---|---|
| Indice | en % | ||
| Total | 153.0 | -1.4 | |
| Branches économiques | |||
| C | Industries extractives | 104.8 | -15.6 |
| D | Industries manufacturières | 157.4 | -0.6 |
| DA | Ind. alimentaire, boissons, tabac | 112.4 | 4.5 |
| DB | Industrie textile, habillement | 81.6 | 17.9 |
| DC | Industrie du cuir | 64.8 | 11.2 |
| DD | Industrie du bois (sans les meubles) | 137.5 | -7.4 |
| DE | Ind. papier, édition, impression | 99.2 | -3.7 |
| DF | Cokéfaction, raffinage du pétrole | 106.3 | 3.6 |
| DG | Industrie chimique | 276.7 | -8.3 |
| DH | Fabr. caoutchouc, plastique | 119.1 | -9.2 |
| DI | Ind. du verre, béton, céramique | 172.3 | -6.2 |
| DJ | Métallurgie | 134.7 | 1.1 |
| DK | Fabr. de machines, équipements | 142.9 | 9.8 |
| DL | Electronique, mécanique de précision | 197.7 | 2.3 |
| DM | Fabr. de moyens de transport | 130.1 | 6.4 |
| DN | autres ind. manufacturières | 100.0 | -5.8 |
| E | Production d'électricité, gaz, eau | 110.3 | -10.9 |
| Destination | |||
| Biens intermédiaires | 128.6 | -8.7 | |
| Biens d'investissements | 148.4 | 4.0 | |
| Biens de consommation durable | 156.1 | 5.1 | |
| Biens de consommation non durable | 219.1 | 5.4 | |
Dernière mise à jour le : 20.03.2012

