Production, chiffres d'affaires IndicateursIndices des chiffres d'affaires
Indice des chiffres d'affaires (indice de branche). Secteur secondaire
| 4e trimestre 2011 (Moyenne annuelle 1995=100) | Var. par rapport à l'année précédente | ||
|---|---|---|---|
| Indice | en % | ||
| Total (sans la construction) | 160.7 | 1.4 | |
| Branches économiques | |||
| C | Industries extractives | 133.8 | -17.0 |
| D | Industries manufacturières | 161.5 | 0.8 |
| DA | Ind. alimentaire, boissons, tabac | 118.1 | -4.9 |
| DB | Industrie textile, habillement | 108.6 | 21.7 |
| DC | Industrie du cuir | 76.4 | 14.1 |
| DD | Industrie du bois (sans les meubles) | 152.4 | -6.6 |
| DE | Ind. papier, édition, impression | 85.1 | -6.8 |
| DF | Cokéfaction, raffinage du pétrole | 256.4 | 7.0 |
| DG | Industrie chimique | 227.4 | 2.0 |
| DH | Fabr. caoutchouc, plastique | 133.4 | -9.6 |
| DI | Ind. du verre, béton, céramique | 238.4 | -3.7 |
| DJ | Métallurgie | 151.4 | 3.3 |
| DK | Fabr. de machines, équipements | 149.2 | 7.8 |
| DL | Electronique, mécanique de précision | 205.4 | 0.4 |
| DM | Fabr. de moyens de transport | 145.5 | 5.8 |
| DN | autres ind. manufacturières | 130.4 | -4.3 |
| E | Production d'électricité, gaz, eau | 153.6 | 11.4 |
| Destination | |||
| Biens intermédiaires | 140.9 | -2.7 | |
| Biens d'investissements | 159.7 | 3.0 | |
| Biens de consommation durable | 188.1 | 3.7 | |
| Biens de consommation non durable | 185.2 | 1.5 | |
Dernière mise à jour le : 20.03.2012

