Production, chiffres d'affaires IndicateursIndices des entrées de commandes
Indice des entrées de commandes. Secteur secondaire
| 4e trimestre 2011 (Moyenne annuelle 1995=100) | Var. par rapport à l'année précédente | ||
|---|---|---|---|
| Indice | en % | ||
| Total (sans la construction) | 158.9 | -2.0 | |
| Branches économiques | |||
| C | Industries extractives | 147.1 | -17.9 |
| D | Industries manufacturières | 159.0 | -1.9 |
| DA | Ind. alimentaire, boissons, tabac | 120.0 | 1.0 |
| DB | Industrie textile, habillement | 155.1 | 37.7 |
| DC | Industrie du cuir | 113.6 | 5.0 |
| DD | Industrie du bois (sans les meubles) | 151.2 | -7.4 |
| DE | Ind. papier, édition, impression | 86.8 | -2.2 |
| DF | Cokéfaction, raffinage du pétrole | ... | ... |
| DG | Industrie chimique | ... | ... |
| DH | Fabr. caoutchouc, plastique | 132.1 | -8.6 |
| DI | Ind. du verre, béton, céramique | 269.2 | -1.3 |
| DJ | Métallurgie | 137.4 | -6.0 |
| DK | Fabr. de machines, équipements | 110.6 | -17.0 |
| DL | Electronique, mécanique de précision | 224.1 | 1.5 |
| DM | Fabr. de moyens de transport | ... | ... |
| DN | autres ind. manufacturières | 114.0 | -17.0 |
| E | Production d'électricité, gaz, eau | ... | ... |
| Destination | |||
| Biens intermédiaires | 145.8 | -4.3 | |
| Biens d'investissements | 122.0 | -12.4 | |
| Biens de consommation durable | 235.0 | 6.5 | |
| Biens de consommation non durable | 189.2 | 4.9 | |
Dernière mise à jour le : 20.03.2012

