Production, chiffres d'affaires IndicateursChiffres d'affaires du commerce de détail - par taille des entreprises
Evolution des chiffres d'affaires nominaux par rapport à l'année précédente en %
| Taille des entreprises | Fév 11 | Nov 11 | Déc 11 | Janv 12 | Fév 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -0.4 | -1.8 | -1.9 | 1.5 | 2.0 | |
| Petites entreprises (moins de 15 emplois à plein temps) | -2.1 | -2.2 | -3.9 | 1.6 | -0.3 | |
| Moyennes entreprises (entre 15 et 45 emplois à plein temps) | -0.4 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 5.1 | |
| Grandes entreprises (plus de 45 emplois à plein temps) | 0.4 | -2.0 | -1.5 | 1.3 | 2.6 |
Evolution des chiffres d'affaires réels par rapport à l'année précédente en %
| Taille des entreprises | Fév 11 | Nov 11 | Déc 11 | Janv 12 | Fév 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 4.7 | 5.1 | |
| Petites entreprises (moins de 15 emplois à plein temps) | 0.1 | 1.3 | -0.4 | 4.8 | 2.8 | |
| Moyennes entreprises (entre 15 et 45 emplois à plein temps) | 1.8 | 6.4 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | |
| Grandes entreprises (plus de 45 emplois à plein temps) | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 4.5 | 5.8 |
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 172 KB |
Commerce de détail - taux de variation par taille des entreprises (je-f-06.03.02.04) Office fédéral de la statistique OFS |
2002-2012 (II) | |
Dernière mise à jour le : 04.05.2012
