Production, chiffres d'affaires IndicateursQuelques ratios micro-économiques secteur 3
Quelques ratios des sociétés de capitaux, par branches économiques, en 2009
| Rubriques | Degré d'auto-financement | Degré de financement propre | Rendement capital propre | Degré de liquidité 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Services | |||||
| 45 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 71.3 | 22.5 | 9.1 | 163.8 |
| 46 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 93.6 | 28.9 | 18.9 | 114.9 |
| 47 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 94.1 | 37.6 | 12.6 | 108.3 |
| 49 | Transports terrestres et transport par conduites | 18.5 | 19.6 | 2.0 | 111.0 |
| 52 | Entreposage et services auxiliaires des transports | 78.8 | 28.1 | 8.3 | 96.5 |
| 55 | Hébergement | 41.8 | 21.9 | 0.1 | 111.1 |
| 56 | Restauration | 86.6 | 43.7 | 29.2 | 128.1 |
| 58 | Édition | 83.9 | 32.1 | 19.4 | 61.2 |
| 62 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 87.2 | 34.8 | 20.5 | 131.8 |
| 68 | Activités immobilières | 48.8 | 30.3 | 16.9 | 140.7 |
| 69 | Activités juridiques et comptables | 72.3 | 17.9 | 50.7 | 120.7 |
| 70 | Activités des sièges sociaux; conseil de gestion | 98.3 | 58.6 | 25.1 | 80.1 |
| 71 | Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques | 63.5 | 19.3 | 18.4 | 119.0 |
| 72 | Recherche-développement scientifique | 96.2 | 39.6 | 18.7 | 189.8 |
| 77 | Activités de location et location-bail | 49.4 | 17.5 | 0.5 | 161.6 |
| 78 | Activités liées à l'emploi | 92.3 | 54.8 | 17.2 | 217.2 |
| 79 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 57.4 | 7.0 | -46.0 | 91.2 |
| 81 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 76.8 | 20.7 | 40.9 | 114.3 |
| 82 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 93.1 | 26.4 | 45.9 | 174.6 |
| 85 | Enseignement | 64.6 | 28.7 | 2.0 | 126.8 |
| 87 | Hébergement médico-social et social | 56.3 | 27.8 | 4.0 | 252.4 |
| 90 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 86.9 | 35.8 | 1.9 | 210.1 |
| 93 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 63.7 | 31.6 | 15.6 | 134.1 |
| 94 | Activités des organisations associatives | 59.1 | 30.3 | 2.4 | 181.2 |
| 95 | Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 78.2 | 21.7 | 45.0 | 159.8 |
| 96 | Autres services personnels | 66.8 | 25.5 | 30.3 | 119.4 |
Dernière mise à jour le : 14.12.2011
