Production, chiffres d'affaires IndicateursQuelques ratios micro-économiques secteur 2
Quelques ratios des sociétés de capitaux, par branches économiques, en 2009
| Rubriques | Degré d'auto-financement | Degré de financement propre | Rendement capital propre | Degré de liquidité 3 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industries extractives | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Autres industries extractives | 86.1 | 48.1 | 18.4 | 161.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Industries manufacturières | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Industries alimentaires | 80.9 | 28.1 | 32.7 | 120.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fabrication de boissons | 79.9 | 28.3 | 29.9 | 107.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Fabrication de textiles | 81.0 | 42.2 | 7.1 | 243.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Industrie de l'habillement | 57.8 | 16.7 | 19.2 | 101.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 85.1 | 30.2 | 23.4 | 122.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Industrie du papier et du carton | 65.6 | 36.6 | 3.7 | 149.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 80.1 | 52.1 | 5.2 | 120.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Industrie chimique | 86.3 | 30.8 | 41.5 | 99.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Industrie pharmaceutique | 93.6 | 31.6 | 66.8 | 131.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 74.4 | 30.3 | 21.9 | 131.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 76.8 | 34.5 | 37.2 | 127.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Métallurgie | 68.8 | 26.1 | 6.1 | 139.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 72.3 | 38.2 | 10.1 | 145.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 91.3 | 52.0 | 9.9 | 245.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Fabrication d'équipements électriques | 87.6 | 26.9 | 15.4 | 124.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 86.3 | 38.8 | 6.3 | 144.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Industrie automobile | 87.5 | 33.1 | 8.6 | 152.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Fabrication d'autres matériels de transport | 79.3 | 18.1 | -37.5 | 132.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Fabrication de meubles | 82.4 | 32.6 | 14.8 | 152.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Autres industries manufacturières | 96.3 | 46.4 | 35.1 | 140.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 74.3 | 30.9 | 17.6 | 131.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Captage, traitement et distribution d'eau | 14.7 | 76.0 | 9.6 | 217.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Collecte et traitement des eaux usées | 24.7 | 33.1 | 11.1 | 191.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération | 86.4 | 34.0 | 5.8 | 196.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Construction de bâtiments | 78.7 | 20.6 | 8.8 | 128.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Génie civil | 80.4 | 25.9 | 6.0 | 109.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Travaux de construction spécialisés | 75.2 | 20.5 | 23.1 | 126.0 | ||||||||||||||||||||||||
Dernière mise à jour le : 14.12.2011
