Entreprises IndicateursTaux de survie
Taux de survie des nouvelles entreprises par branche économique (en comparaison avec le recensement des entreprises 2008)
| Branche économique | Taux de survie en % après |
|---|
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
|---|
| (Nouvelles entreprises 2007) | (Nouvelles entreprises 2006) | (Nouvelles entreprises 2005) | (Nouvelles entreprises 2004) | (Nouvelles entreprises 2003) |
|---|
| Industrie | 82.0 | 73.8 | 68.1 | 63.9 | 54.6 |
| Construction | 85.0 | 73.0 | 69.2 | 64.7 | 59.5 |
| Secteur secondaire | 83.8 | 73.3 | 68.7 | 64.4 | 57.4 |
| Commerce | 75.2 | 64.1 | 59.7 | 54.5 | 42.7 |
| Hôtellerie et restauration | 80.8 | 53.5 | 68 | 63.3 | 53.2 |
| Transports et communications | 77.2 | 64.4 | 59.6 | 55.2 | 48.9 |
| Activités financières, assurances | 82.0 | 68.5 | 61.7 | 61.2 | 49.5 |
| Immobilier, services aux entreprises | 82.3 | 72.8 | 68 | 61.7 | 50.9 |
| Activités informatiques | 80.1 | 68 | 64.9 | 62.9 | 46.6 |
| Enseignement | 82.1 | 77.2 | 65.3 | 59.2 | 52.2 |
| Santé et activités sociales | 84.8 | 76.9 | 78 | 71.9 | 56.4 |
| Autres services collectifs et personnels | 78.7 | 70.6 | 69.4 | 63.3 | 54.3 |
| Secteur tertiaire | 79.9 | 68.9 | 65.1 | 59.8 | 48.6 |
| Total | 80.7 | 69.8 | 65.8 | 60.6 | 50.0 |
Evolution de l'emploi par branche économique - toutes les entreprises (en comparaison avec le recensement des entreprises 2008)
| Branche économique | Evolution de l'emploi en % après |
|---|
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
|---|
| (Nouvelles entreprises 2007) | (Nouvelles entreprises 2006) | (Nouvelles entreprises 2005) | (Nouvelles entreprises 2004) | (Nouvelles entreprises 2003) |
|---|
| Industrie | -5.4 | 0.9 | 18.5 | 19.5 | -6.3 |
| Construction | 4.0 | -5.5 | 4.7 | -2.0 | 5.2 |
| Secteur secondaire | 0.2 | -3.1 | 10.2 | 7.8 | 0.3 |
| Commerce | -5.0 | -15.5 | -13.5 | -17.5 | -30.9 |
| Hôtellerie et restauration | -9.9 | -31.7 | -11.6 | -20.9 | -21.7 |
| Transports et communications | -9.4 | -24.5 | -16.3 | 7.5 | -4.9 |
| Activités financières, assurances | 4.6 | -1.7 | 4.1 | 3.3 | -13.4 |
| Immobilier, services aux entreprises | 0.9 | 4.4 | 2.2 | -3.3 | -19.4 |
| Activités informatiques | 2.3 | -9.0 | -3.5 | 36.7 | 11.2 |
| Enseignement | -17.9 | -5.3 | 11.3 | 6.1 | 10.9 |
| Santé et activités sociales | 9.7 | 43.1 | 22.7 | 19.4 | 0.8 |
| Autres services collectifs et personnels | -6.1 | -12.1 | -10.1 | -10.4 | -8.7 |
| Secteur tertiaire | -1.6 | -5.4 | -4.3 | -3.6 | -16.9 |
| Total | -1.2 | -4.9 | -1.3 | -1.3 | -13.9 |
Evolution de l'emploi par branche économique - uniquement les entreprises survivantes (en comparaison avec le recensement des entreprises 2008)
| Branche économique | Evolution de l'emploi en % après |
|---|
| 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
|---|
| (Nouvelles entreprises 2007) | (Nouvelles entreprises 2006) | (Nouvelles entreprises 2005) | (Nouvelles entreprises 2004) | (Nouvelles entreprises 2003) |
|---|
| Industrie | 20.1 | 45.8 | 61.5 | 78.6 | 71.2 |
| Construction | 23.4 | 33.6 | 52.4 | 51.1 | 79.0 |
| Secteur secondaire | 22.1 | 38.0 | 56.2 | 63.8 | 75.7 |
| Commerce | 21.7 | 23.4 | 37.5 | 36.5 | 43.8 |
| Hôtellerie et restauration | 6.6 | 15.8 | 9.5 | 12.7 | 34.7 |
| Transports et communications | 16.9 | 32.7 | 52.6 | 88.3 | 89.1 |
| Activités financières, assurances | 24.2 | 36.1 | 67.6 | 43.9 | 52.3 |
| Immobilier, services aux entreprises | 19.2 | 39.4 | 49.1 | 49.3 | 54.9 |
| Activités informatiques | 21.5 | 27.0 | 41.8 | 99.0 | 113.3 |
| Enseignement | 3.2 | 21.8 | 55.2 | 58.1 | 68.3 |
| Santé et activités sociales | 19.0 | 65.5 | 46.7 | 46.1 | 57.5 |
| Autres services collectifs et personnels | 15.7 | 25.7 | 25.4 | 29.4 | 55.2 |
| Secteur tertiaire | 19.0 | 32.9 | 41.4 | 48.3 | 57.3 |
| Total | 19.7 | 34.0 | 44.6 | 51.5 | 60.6 |
Dernière mise à jour le : 29.01.2010